alkuunalkuun edelliselle sivulleedelliselle sivulle
Edellisen vuoden harjoittelu.

 

date    stp  dst  avg  odo  max  130   < >   147  Remarks
0816 0.26.24 08.3 18.9 438 41.4 04.23 06.19 15.42 rankka vastatuuli
0816 0.21.44 08.5 23.5 430      08.01 04.01 09.42
0716 0.32.09 12.9 24.2 421 46.1 04.42 13.55 13.32 Tour De Pizpala
0715 0.32.03 13.0 24.3 408 49.7 05.39 17.23 09.01 Tour De Pizpala
0713 0.32.32 12.9 23.9 395 47.8 08.34 22.05 01.53 Tour De Pizpala
0709 0.19.56 08.1 24.7 382
0708 0.22.34 08.2 22.0 374
0708 0.22.01 08.5 23.3 366
0607 0.20.06 08.2 24.8 357 41.0 03.13 11.54 04.55
0607 0.19.18 08.2 25.6 341 39.8 04.59 10.26 03.53
0604 0.19.16 07.9 24.6 332 44.9 01.41 09.11 08.24
0604 0.18.58 08.2 26.1 324 40.3 03.29 07.17 08.12
0603 0.19.45 08.2 25.0 316 41.0 02.57 08.53 07.55
0603 0.19.26 08.2 25.5 306 39.3 05.53 06.48 06.45
0602 0.20.37 08.2 24.1 290 34.9 10.50 08.37 01.10
0602 0.21.12 08.2 23.3 298 44.9 02.31 11.03 07.38
0602 0.20.37 08.2 24.1 290 34.9 10.50 08.37 01.10
0601 0.25.39 09.6 22.5 281 43.3 08.28 08.26 08.45
0601 0.19.45 08.2 25.2 272 41.5
0528 0.21.51 08.2 22.6 264 45.5 05.45 14.10 01.56
0528 0.20.07 08.2 24.7 255
0527 0.20.48 08.2 23.8 247 41.0 02.24 08.00 10.24 
0527 0.19.54 08.2 24.9 239
0523                                              runkolaukku 9.90
0517 0.20.01 08.3 24.9 230
0512 0.20.40 08.2 24.1 214 45.5 05.20 10.56 04.24
0511 0.22.11 08.8 23.8 206      03.17 16.37 02.17
0511 0.21.05 08.2 23.5 197 
0510 0.21.16 08.2 23.2 188 43.9 03.24 13.23 04.29
0510 0.20.07 08.2 24.6 180
0506 0.42.07 17.3 24.6 172
0503 0.20.27 08.2 24.1 155 44.4 04.47 12.06 03.34
0503 0.21.13 08.2 23.3 146 41.9 13.28 06.23 01.22
0430 0.41.14 16.4 24.0 138 46.6
0429 0.20.50 08.2 23.8 130 46.6 06.30 10.45 03.35
0428 0.20.39 08.2 23.9 122 42.0 03.14 11.15 06.10
0428 0.20.58 08.2 23.6 113 43.9 06.01 11.52 03.05
0427 0.20.45 08.2 23.8 105 42.6 05.09 12.06 03.30
0427 0.20.36 08.2 24.0 097 43.9 05.20 10.04 05.12
0426 0.20.55 08.2 23.7 089 43.4 08.42 09.38 02.35
0422 0.18.18 07.3 24.2 080 41.4 04.24 13.00 00.54
0422 0.22.43 08.3 22.0 073 44.4 07.27 12.41 02.35
0421 0.20.08 08.2 24.6 065 46.0 05.02 07.08 07.58
0421 0.21.14 08.2 23.4 056 40.6 06.02 08.47 06.25
0420 0.21.43 08.2 22.8 048 39.3 09.00 09.47 02.56
0416 0.22.12 08.2 22.3 040 39.8 05.10 11.04 05.58
0416 0.24.44 08.7 21.2 032 33.9 07.03 14.06 03.35
0415 0.13.24 03.0 13.8 023 31.5 10.05 03.03 00.16
0415 0.24.56 08.3 20.2 020 31.0 11.39 07.21 05.56
0415 0.22.46 08.5 22.5 011 40.3 13.00 07.48 01.58
0412 0.25.19 02.7 06.3 003 18.2 

alkuunalkuun edelliselle sivulleedelliselle sivulle