alkuunalkuun edelliselle sivulleedelliselle sivulle
Edellisen vuoden harjoittelu.

 

date    stp  dst  avg  odo  max  130   < >   147  Remarks
1012 0.22,43 09.4 24.6 1037 50.0 01.06 08.14 13.23
1012 0.20,57 09.4 27.0 1028 48.8 02.26 09.30 09.01
1011 0.26,11 09.6 21.6 1018 50.8 05.05 11.53 09.13
1011 0.20,42 09.4 27.3 1009 48.4 04.18 07.38 08.46 
1009 0.33,14 11.0 19.8 999 38.2 02.55 09.30 20.49
1009 0.21,07 09.4 27.4 988 50.2 09.37 11.10 00.20
1006 0.21,57 09.4 25.8 979 44.2 03.55 08.53 09.09
0927 0.23,39 09.4 23.9 970 43.7 03.01 12.58 07.40
0927 0.21,47 09.4 26.0 960 49.1 05.47 12.52 03.08
0926 0.24,25 09.4 23.2 951 46.5 02.45 17.17 04.23
0926 0.22,40 09.4 24.9 942 44.8 04.08 13.11 05.21
0925 0.23,28 09.4 24.1 932 50.0 02.45 16.03 04.40
0925 0.21,48 09.2 25.3 923 44.2 10.17 11.10 00.21
0922 0.22,52 09.4 24.7 913 44.8 01.15 10.03 11.34 tp
0922 0.21,52 09.4 25.9 904 46.5 02.51 08.25 10.36 tm
0921 0.24,23 09.4 23.1 895 44.7 01.39 11.32 11.12 tp
0921 0.22,05 09.4 25.6 885 44.2 01.15 11.03 09.47 tm
0913 0.23,57 09.4 23.5 876 50.6 03.18 09.19 11.20 tm, paluu
0912 0.23,18 09.4 24.2 857 40.9 02.06 07.10 14.02 tp
0912 0.22,38 09.5 25.3 847 46.2 03.55 08.42 10.01 tm
0818 0.23,11 09.4 24.4 838 49.3 01.24 07.34 14.13 tp
0818 0.21,19 09.4 26.6 828 47.2 02.24 10.07 08.48 tm
0815 0.22,13 09.4 25.4 819 49.3 02.11 14.21 05.41 tp, lievä vastatuuli
0815 0.20,12 09.4 28.0 810 45.7 03.08 07.28 09.36 tm, tyyntä
0811 0.20.22 09.4 27.8 800 50.0 05.00 06.34 08.48 tm
0810 0.22,36 09.4 25.0 791 51.7 02.52 08.25 11.19 tp
0810 0.20,59 09.4 27.0 781 45.9 06.51 12.56 01.12 tm
0809 0.22,38 09.4 25.0 772 51.1 02.19 07.10 13.09 tp
0809 0.20,45 09.4 27.0 762 47.7 NA                tm, sykeanturi ei käytössä
0807 0.23,23 09.4 24.2 753 51.2 07.37 12.10 03.36
0807 0.21,45 09.4 26.0 744 45.9 10.59 07.23 03.23
0804 0.21,50 09.3 25.7 734 53.0 03.32 03.32 14:46 tp, kilpa-ajoa paluumatkalla
0804 0.21,38 09.4 26.2 725 46.5 11.29 09.49 00.20 !!
0803 0.23,17 09.4 24.3 715 51.1 06.23 09.02 07.52 tp 
0803 0.22,17 09.4 25.5 706 47.1 15.43 06.21 00.13 tm, tyyni sää, aika!
0801 0.22,38 09.4 25.0 696 49.7 02.07 10.10 10.21 tp
0801 0.22,44 09.4 25.0 687 46.7 09.17 09.58 03.29 tm
0707 0.22,44 08.9 23.7 677 50.0 02.30 11.22 08.52 tp
0707 0.22,55 09.4 24.7 669 47.7 16.09 06.17 00.29 tm
0704 0.22,52 09.0 23.6 659 47.4 02.39 17.11 03.02 tp via Pispala
0704 0.11,47 03.0 15.6 650 28.3	                  väliajelu ruokiksella
0704 0.22,29 09.4 25.1 647 48.4 13.07 07.22 02.00 tm
0703 0.23,02 09.3 24.4 638 44.2 07.10 12.36 03.16 tp
0703 0.22,09 09.4 25.5 628 42.8 16.09 05.54 00.06 tm maanataina rullaa kevyesti
0630 0.26,57 09.6 21.4 619 50.6 10.23 10.39 05.55
0630 0.22,03 09.4 25.6 609 44.7 12.04 08.07 01.53
0629 0.24,27 09.4 23.1 600 45.3 03.58 19.28 10.01
0629 0.20,43 09.4 27.3 590 45.9 10.26 07.34 02.43 tm, ennätys myötätuulesa
0619 0.33,01 10.4 18.9 581 44.7 18.15 09.50 04.56 tp GC etsintää
0619 0.23.07 09.5 24.7 570 45.3 14.42 07.58 00.27
0614 0.24,16 09.4 23.3 561 47.1 05.25 12.19 06.32 tp vastatuuleen
0614 0.21,57 09.3 25.6 551 46.5 08.48 12.25 00.44
0613 0.40,25 11.4 16.9 542 43.1 21.36 16.44 02.05 tp via Pyhäjärvenranta
0613 0.22,07 09.4 25.5 531 46.2 11.15 07.40 03.12 tm
0612 0.14,07 02.1 09.3 521                        Salla kerhoon
0606 0.40,49 10.7 15.6 519 45.9 20.15 13.34 07.10 tp, via Pyynikki, geokätköilemässä
0605 0.29,33 10.4 21.3 499 42.1 06.42 11.57 10.54 tp, SS Kurun muistomerkin kautta
0605 0.23,00 09.4 mittari ei toiminut, korjasin vasta työpaikalla
0604         05.5                                 Häijää Mouhijärvi
0518 0.23,59 09.4 tp, taas mittari tilttas 
0518 0.23,50 09.4 uudestaan töihin, lepoa välissä 15min
0518 0.23,55 09.4 ei ollut avaimia joten takaisin kotiin hakemaan
0518 0.22,15 09.4 tm, mittari tilttas perillä
0517 0.23,55 09.7 24.9 436 46.6 02.18 07.56 13.21 tp
0517 0.22,57 09.7 25.6 426 43.9 10.56 11.35 00.26 tm
0504 0.25,42 09.4 22.0 417 46.6 06.22 13.54 06.26 tp, Pispala Tour + GeoCaching
0504 0.22,18 09.4 25.5 408 43.6                   tm, mittari sekosi, varalta oli GPS ..
0502 0.22,13 09.4 25.5 398 46.6 03.33 11.40 07.00 tp, myötätuuli
0502 0.23,16 09.4 24.4 389 44.1 06.07 16.45 00.24 tm
0427 0.22,09 09.4 25.4 380 47.6 01.31 09.27 11.11 tp, lievä vastatuuli
0427 0.22,30 09.4 25.2 370 42.0 02.26 11.11 08.53 tm
0426 0.22,43 09.4 24.9 361 44.1 02.08 09.59 10.36 tp, lievä myötätuuli
0426 0.22,16 09.4 25.5 351 43.0 04.21 15.30 02.25 tm
0425 0.22,30 09.4 25.2 342 49.3 03.42 09.39 09.09 tp
0425 0.22,30 09.4 25.2 332 40.6 11.44 10.41 00.05 tm
0420 0.23,09 09.4 24.5 323 44.6 01.53 11.15 10.01 tp
0420 0.22,32 09.4 25.3 313 43.5 05.07 15.39 01.46 tm
0418 0.25,07 09.4 22.6 304 41.0 03.38 17.18 04.11 tp
0418 0.23,41 09.4 24.0 294 44.1 05.06 17.06 01.29 tm
0413 0.33,07 11.0 19.9 285 44.6 07.11 18.12 07.44 tp (via Tampella & Pispala)
0413 0.24,00 09.4 23.7 274 41.3 06.00 16.59 01.01 tm
0412                   265                        Kesärenkaat
0412                   265                        tm, mittari sekosi matkalla!
0407 0.26,11 09.5 21.8 245 41.0 01.48 13.52 10.31 tm
0406 0.26,20 09.5 21.6 235 41.4 02.18 07.12 16.50 tp
0406 0.25,41 09.3 21.7 226 34.2 01.05 16.03 08.33 tm
0403 0.29,11 09.5 19.5 216 31.0 05.59 17.12 06.00 tm
0322 0.29,42 09.4 19.1 207 39.8 01.28 09.09 19.05 työmatka - paluu
0322 0.26,49 09.4 21.2 197 39.8 03.43 16.24 06.24 työmatka - meno
0321 0.30,14 09.4 18.8 188 38.2 02.30 09.50 17.54 työmatka - paluu vt
0321 0.25,24 09.5 22.4 178 39.7 05.23 14.23 05.38 työmatka - meno
0320 0.27,07 09.4 21.0 169 36.4 06.36 19.30 01.01 työmatka - meno
0315 0.27,15 09.4 20.8 160 36.7 03.34 09.14 14.25 työmatka - paluu
0315 0.26,07 09.5 21.8 150 37.8 07.08 14.44 04.15 työmatka - meno
0314 0.27,06 09.4 21.0 141 40.1 01.52 09.12 16.12 työmatka - paluu
0314 0.25,40 09.4 22.2 131 36.4 02.43 11.34 22.23 työmatka - meno
0221 0.30,28 09.5 18.7 122 36.8 02.28 10.30 17.30 työmatka - paluu
0221 0.29,06 09.5 19.6 112 35.1 08.06 18.01 02.59 työmatka - meno
0216 0.28,58 09.5 19.7 102 41.4 02.22 08.59 17.37 työmatka - paluu myötätuulessa
0216 0.29,59 09.6 19.1 093 35.1 02.05 13.23 14.31 työmatka - meno
0212 0.25,24 07.5 17.8 083 34.9 01.43 09.02 14.39 Tour de Lentavanniemi
0117 0.27,01 09.4 21.0 076 39.8 01.32 10.20 15.09 työmatka - paluu reippaassa myötätuulessa
0117 0.30,12 09.6 19.1 066 39.7 07.32 19.55 02.45 työmatka - meno
0116 0.28,34 09.4 19.9 057 38.7 02.16 12.52 13.26 työmatka - paluu
0116 0.27,36 09.5 20.6 047 34.7 08.10 15.56 03.30 työmatka - meno
0104 0.31,14 09.4 18.2 038 36.4 01.48 05.18 24.08 työmatka - paluu raskaassa lumisohjossa
0104 0.29,00 09.5 19.6 028 37.3 02.06 11.21 15.33 työmatka - meno
0103 0.30,46 09.3 18.1 019 37.2 00.39 08.31 21.36 työmatka - paluu raskaassa lumisohjossa
0103 0.29,38 09.3 19.0 010 36.4 05.37 19.37 04.37 työmatka - meno

alkuunalkuun edelliselle sivulleedelliselle sivulle