alkuunalkuun edelliselle sivulleedelliselle sivulle
Edellisen vuoden harjoittelu.

2074 mm kehän pituus

date    stp  dst  odo avg  max  130   < >   147
xxxx 0.41.34 17.0 428 24.6 40.3 01.31 12.18 27.45
xxxx 0.42.04 16.9 411 24.2 52.1 07.26 27.27 07.11
0815 0.41.39 16.8 394 24.3 41.4 02.03 20.47 18.49
0815 0.41.35 16.9 377 24.5 53.9 06.42 31.34 03.19
0813 0.45.33 17.0 360 22.5 39.3 04.37 20.53 20.03
0813 0.43.03 17.2 343 23.9 53.3 13.26 21.40 07.57
0709 0.41.37 17.1 326 24.6 40.9 02.15 17.28 21.54
0709 0.43.14 17.1 309 23.7 50.3 11.56 28.54 02.24
0709 0.42.05 17.0 292 24.3 41.9 00.54 16.24 24.45
0709 0.45.06 17.0 275 22.7 50.8 20.55 22.42 01.29
0618 0.41.23 17.0 258 24.6 42.6 02.17 08.39 30.27
0618 0.43.29 17.0 241 23.5 49.7 10.59 25.37 06.53
0617 kahvakumit 5e
0610 0.45.41 17.0 224 22.4 39.3 01.01 10.44 33.56
0610 0.40.56 17.0 207 25.0 52.7 09.50 25.49 05.17
0528 patterit 2e
0521 0.39.03 16.9 190 25.9 42.6 00.44 09.26 28.53
0521 0.44.11 16.9 173 23.0 xx.x 05.31 19.56 18.44
0516 0.39.46 16.8 156 25.5 41.4 08.08 16.55 14.43
0516 0.30.28 12.2 139 24.2 49.7 02.41 18.52 08.55
0514 0.42.44 17.5 127 24.6 38.2 02.54 07.43 32.07
0514 0.45.42 17.2 110 22.6 47.8 04.14 18.10 23.18
0503 0.43.25 17.0 092 23.5 46.6 00.16 03.56 39.13
0503 0.46.31 17.1 075 22.1 47.1 oho
0424 0.45.37 17.0 058 22.4 43.9 00.26 05.49 39.22 kotiin
0424 0.47.31 17.3 041 21.8 46.0 01.39 09.59 35.53 töihin
0401 0.41.48 13.0 024 18.7 39.3 05.46 19.09 16.53
0203 lokari eteen 5e
2402 0.54.03 10.5 011 11.6 33.9 31.43 08.56 13.51
2302 käsineet 30e

alkuunalkuun edelliselle sivulleedelliselle sivulle