alkuun
edelliselle sivulle
Edellisen vuoden harjoittelu.
date stp dst avg odo max 130 < > 147 Remarks
1230 0.28,47 08.3 17.3 276 35.5 01.23 12.41.14.43 Tour de Lentavanniemi
1219 0.29,50 09.0 18.2 249 32.1 01.45 10.22 17.43 työmatka - paluu Tour de Pispala
1219 0.26,36 09.5 21.4 240 38.2 05.05 13.17 08.14 työmatka - meno
1214 0.28,23 09.1 19.4 231 35.5 02.13 19.37 06.33 työmatka - paluu Tour de Pispala
1214 0.26.52 09.5 21.4 221 37.8 04.23 15.44 06.45 työmatka - meno
1213 0.29,09 09.1 18.9 212 39.3 02.57 16.43 09.29 työmatka - paluu Tour de Pispala
1213 0.24,01 09.5 23.9 203 35.5 03.24 18.04 02.33 työmatka - meno myötätuulessa
1209 0.30,59 09.5 18.5 193 35.1 01.39 09.53 19.27 työmatka - paluu
1209 0.27,27 09.5 20.9 184 36.8 04.39 15.36 07.12 työmatka - meno
1208 0.33,33 10.1 18.1 174 40.1 04.09 16.28 12.56 työmatka - paluu
1208 0.30,14 09.7 19.3 164 37.8 01.01 18.56 10.17 työmatka - meno
1205 Nastarenkaat alle
1120 0.34,31 08.5 14.9 154 32.1 05.43 15.31 13.17 Epilänharjulla etsimässä uusia haasteita
1118 0.29,03 09.6 19.9 146 42.0 00.51 09.35 18.37 työmatka - paluu
1118 136
1117 0.25,22 08.0 19.1 126 37.3 00.52 06.56 17.34 maastolenkki
1115 0.28,09 09.6 20.5 118 42.6 03.06 09.25 15.38 työmatka - meno
1115 0.25,37 09.7 22.7 109 40.3 09.56 11.40 04.01 työmatka - meno
1112 0.25,48 08.4 19.5 099 37.3 01.35 05.38 18.35 kettu bongattu
1108 0.25,48 09.6 22.4 090 41.4 02.15 09.48 13.45 työmatka - paluu. Joku ohitti minut!
1108 0.26,32 09.7 21.9 081 42.0 03.47 15.10 07.35 työmatka - meno
1105 0.25,06 08.0 19.2 071 38.2 01.00 07.25 16.41 jänis bongattu
1102 Uusi pääakku 12V/7.2Ah (19e norm 35e)
1101 0.25,21 08.0 19.0 063 36.8 02.23 09.11 13.47
1030 0.24,31 08.1 19.9 055 38.7 00.25 03.58 20.08 Päävalo meinasi hyytyä
1027 0.28,49 08.1 16.9 047 34.7 01.07 04.57 22.45 Raskaassa loskassa
1025 0.28,20 08.5 18.1 039 36.4 02.16 07.21 18.43 Revittelyä pilkkopimeässä Lentävänniemen poluilla
1025 Uusi ajovalo (12V/50W)2,95
1016 0.31,04 08.3 16.1 030 36.7 05.57 08.07 17.00 Kunnonrevittelyä kylmiltään Lentävänniemen poluilla
xxyy
0816 0.26,24 08.3 18.9 008 41.4 04.23 06.19 15.42 rankka vastatuuli
alkuun
edelliselle
sivulle