| Läntinen sektori | Pohjoinen sektori | ||
|---|---|---|---|
| Haukkapesäpäät | 450 | Kuoppapäät | 430 |
| Puskurovat | 410 | Tervaspää | 460 |
| Pökkelönampumapää | 459,7 | Itäinen sektori | |
| Tunturi-Suivakko | 470 | Lapiopäät | 431 |
| Irrapää | 440 | Lompolapäät | 420 |
| Rahpesoaivi | 502 | Paskaluottumat | 510 |
| Appistunturi | 483,6 | Paalupää | 441 |
| Pistoolivaara | 430 | Eteläinen sektori | |
| Riekkopää | 450 | Tolospää | 437,5 |
| Kynsileikkaamapäät | 470 | Harripäät | 420 |
| Paleltumapää | 410 | Patatunturi | 402 |
| Kurupää | 440 | Hammastunturin ydinalue | |
| Kollumit | 450 | Jäkäläpää | 416,2 |
| Järnäkäspäät | 437,7 | Littiäpää | 430 |
| Jomppavaarat | 440 | Hammastunturi | 530,6 |
| Orpo-Kollumi | 420 | Haukkapää | 470 |
| Rämeselkä | 426 | Hentun-Matinpää | 440 |
| Ruikanpää | 420 | Pietarlauttanen | 494 |
| Möllärinpää | 420 | Nuovakkapää | 464,6 |
| Matinpäät | 419 | Vaskistunturi | 452 |
| Litmuorvaarat | 455 | Talovaara | 430 |
| Kehäpää | 491 | ||
| Tunturit korkeusjärjestyksessä | |
|---|---|
| Hammastunturi | 530,6 |
| Paskaluottumat | 510 | Rahpesoaivi | 502 |
| Pietarlauttanen | 494 |
| Kehäpää | 491 |
| Appistunturi | 483,6 |
| Kynsileikkaamapäät Haukkapää Tunturi-Suivakko | 470 |
| Nuovakkapää | 464,6 | Tervaspää | 460 | Pökkelönampumapää | 459,7 | Litmuorvaarat | 455 | Vaskistunturi | 452 | Haukkapesäpäät Riekkopää Kollumit | 450 | Paalupää | 441 | Irrapää Kurupää Hentun-Matinpää | 440 | Jomppavaarat | 410 | Järnäkäspäät | 437,7 | Tolospää | 437,5 | Lapiopäät | 431 | Kuoppapäät Littiäpää Talovaara Pistoolivaara | 430 | Rämeselkä | 426 | Orpo-Kollumi Ruikanpää Möllärinpää Lompolapäät Harripäät | 420 | Matinpäät | 419 | Jäkäläpää | 416,2 | Paleltumapää Puskurovat | 410 | Patatunturi | 402 |
alkuun
edelliselle sivulle